Je to soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Věříme, že se jim to podaří i na našem gymnáziu. Žáci dosáhli výborných výsledků, což dokazují výsledkové listiny obou soutěžních kategorií Junior a Kadet. Blahopřejeme úspěšným řešitelům!
Výsledky:
Kategorie JUNIOR:
| Karel Chwistek | 2. C | 117 | |
| Vojtěch Krobot | 6. A | 101 | |
| Daniel Myšák | 1. C | 90 | |
| Martin Fof | 5. A | 89 | |
| Klára Majdanicsová | 6. A | 85 | |
| Jan Urbiš | 2. B | 84 | |
| Viktorie Kunovjanková | 6. A | 84 | |
| Anastázie Štěpánková | 2. B | 81 | |
| Kateřina Válková | 6. A | 75 | |
| Vít Wandrol | 2. B | 75 | |
| Klára Kuchejdová | 6. A | 72 | |
| Adam Pavelka | 5. A | 69 | |
| Oliver Moncz | 2. B | 67 | |
| Jan Lasák | 2. B | 66 | |
| Jan Pchálek | 1. B | 65 | |
| Barbora Adamová | 2. C | 63 | |
| Adriana Slováčková | 1. D | 62 | |
| Josef Skolka | 1. C | 62 | |
| Anna Aronová | 1. D | 62 | |
| Drahomíra Světlíková | 1. C | 62 | |
| David Bitta | 2. B | 61 | |
| Vít Čech | 1. D | 61 | |
| Lukáš Galdia | 2. B | 60 | |
| Lucie Kamrádková | 1. C | 60 | |
| Anežka Lyková | 1. D | 58 | |
| Anna Stejskalová | 1. D | 57 | |
| Jan Hamuž | 1. D | 56 | |
| Tomáš Adamec | 5. A | 56 | |
| David Hahn | 1. D | 55 | |
| Martin Jakeš | 2. C | 55 | |
| David Ručil | 2. C | 55 | |
| Šimon Plaskura | 2. B | 54 | |
| Jiří Vlček | 1. D | 54 | |
| Adam Valík | 1. D | 53 | |
| Barbora Němčanská | 1. D | 53 | |
| Romana Buchtová | 1. D | 52 | |
| Barbora Harasimová | 6. A | 52 | |
| Martin Vyhnálek | 2. B | 50 | |
| Veronika Motyková | 2. C | 50 | |
| Marek Plachký | 1. D | 50 | Výsledky pod 50 bodů nejsou uvedeny. |
Kategorie KADET:
| Jakub Müller | 4. A | 88 | |
| Antonín Drábek | 4. A | 85 | |
| Kateřina Lindovská | 3. A | 81 | |
| Jan Vítek | 3. A | 78 | |
| Kryštof Hoza | 4. A | 77 | |
| Martin Tulis | 3. A | 76 | |
| Matěj Mik | 3. A | 68 | |
| Martin Boček | 4. A | 68 | |
| Albert Vlček | 3. A | 68 | |
| Tereza Vaňková | 4. A | 67 | |
| Anastázie Ševčíková | 3. A | 66 | |
| Julie Bogdány | 4. A | 63 | |
| František Janošík | 3. A | 62 | |
| Viktor Hartmann | 4. A | 62 | |
| Jáchym Němec | 4. A | 62 | |
| Jakub Dehner | 3. A | 62 | |
| Michal Vícha | 4. A | 62 | |
| Renáta Kotůlková | 4. A | 62 | |
| Marie Šípková | 4. A | 61 | |
| David Mikula | 4. A | 61 | |
| Johana Hesounová | 4. A | 60 | |
| Natálie Mertová | 3. A | 59 | |
| Marie Janovská | 3. A | 58 | |
| Matěj Hop | 4. A | 58 | |
| Vendula Obrusníková | 4. A | 58 | |
| Tereza Klásková | 3. A | 57 | |
| Antonín Zecha | 3. A | 56 | |
| Kryštof Klíma | 3. A | 54 | |
| Nela Janošíková | 4. A | 54 | |
| Nela Kubesová | 3. A | 53 | |
| Tereza Kunčíková | 3. A | 53 | |
| Barbora Zezulová | 3. A | 53 | |
| Ondřej Jochim | 4. A | 53 | |
| Mikuláš Matoušek | 3. A | 52 | |
| Kryštof Tichý | 3. A | 52 | |
| Lukáš Lange | 4. A | 52 | |
| Barbora Martikánová | 4. A | 51 | |
| Adéla Marcinková | 4. A | 51 | |
| Tereza Preczková | 3. A | 50 | |
| Artur Kristýnek | 3. A | 50 | |
| Milena Grafová | 3. A | 50 | |
| Jan Vilč | 4. A | 50 | Výsledky pod 50 bodů nejsou uvedeny. |










